Ponts limitants
Un article de Icirmon.
| Désignation (de rennes vers dinan) | Longueur entre les culées (m) | Tirant d'air (m) | cote échelle maxi du bief concerné (m) | |
| aux naissances de la voute | sous la clé | |||
| Pont de St Germain (bief de Fresnay) | 4,70 | 2,50 | 2,94 | 0,18 |
| Pont de St Médard (bief de Bouessay) | 4,70 | 2,50 | 2,94 | 0,25 |
| Pont d'Ille (bief de Dialay) | 4,70 | 2,50 | 2,94 | 0,04 |
| Pont de Courgallais (bief de Chanclin) | 4,70 | 2,50 | 2,94 | 0,25 |
| Pont de la Madelaine (bief de la Petite Madelaine) | 4,70 | 2,61 | 3,06 | 0,40 (déverse) |
| Pont de la Moucherie (bief de Tinténiac) | 4,70 | 2,50 | 2,95 | 0,17 |
| Pont Houitte (bief de Calaudry) | 4,70 | 2,55 | 3,00 | 0,20 (déverse) |
| Pont de Calaudry (bief de Couadan) | 4,70 | 2,53 | 2,98 | 0,35 (déverse) |
| Pont du Gacet (bief de Butte Jacquette) | 4,70 | 2,50 | 2,95 | 0,20 |

